معاملات انجام شده در بورس کالا10/4/87
دوشنبه, ۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۰۴:۵۶ ب.ظ
گروه | نماد | سایز | تولید کننده | نوع معامله | قیمت متوسط |
فولاد | ورق گرم B | 2تا4.99 | مبارکه | سلف | 9,100 |
فولاد | ورق گرم C | 5تا16 | مبارکه | سلف | 9,408 |
فولاد | ورق سرد B | 0.7-0.8-0.9 | مبارکه | سلف | 9,861 |
فولاد | ورق گالوانیزه G | 0.6 | مبارکه | سلف | 11,993 |
فولاد | ورق قلع اندود | 0.22 | مبارکه | سلف | 14,258 |
فولاد | ورق سرد B | 0.7-0.8-0.9 | مبارکه | سلف | 10,751 |
فولاد | ورق گرم B | 2تا4.99 | مبارکه | سلف | 9,541 |
فولاد | ورق گرم C | 5تا16 | مبارکه | سلف | 10,423 |
فولاد | ورق گرم | 3*1250 | مبارکه | نقدی | 9,600 |
فولاد | ورق گرم | 8*1000 | مبارکه | نقدی | 10,601 |
فولاد | ورق گرم | 8*1050 | مبارکه | نقدی | 10,627 |
فولاد | ورق گرم | 10*1000 | مبارکه | نقدی | 10,680 |
فولاد | ورق گرم | 10*1100 | مبارکه | نقدی | 10,680 |
فولاد | ورق گرم | 10*1150 | مبارکه | نقدی | 10,717 |
فولاد | ورق گرم | 10*1250 | مبارکه | نقدی | 10,691 |
فولاد | ورق گرم | 10*1350 | مبارکه | نقدی | 10,680 |
فولاد | ورق گرم | 10*1500 | مبارکه | نقدی | 10,855 |
فولاد | ورق گرم | 12*1100 | مبارکه | نقدی | 10,700 |
فولاد | ورق گرم | 12*1150 | مبارکه | نقدی | 10,700 |
فولاد | ورق گرم | 12*1400 | مبارکه | نقدی | 10,751 |
فولاد | ورق گرم | 12*1500 | مبارکه | نقدی | 10,888 |
فولاد | ورق گرم | 14*1150 | مبارکه | نقدی | 10,750 |
فولاد | ورق گرم | 14*1500 | مبارکه | نقدی | 10,912 |
فولاد | ورق گرم | 15*1350 | مبارکه | نقدی | 11,111 |
فولاد | ورق گرم | 10*1050 | مبارکه | نقدی | 10,663 |
طلا | شمش طلا 999 | 0 | موته | نقدی | 279,136 |
طلا | شمش طلا 998 | 0 | موته | نقدی | 278,854 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,570 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,570 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,570 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,240 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,520 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,550 |
اکستراکت | اکستراکت | 0 | نفت سپاهان | نقدی | 5,200 |
۸۷/۰۴/۱۰
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.