معاملات انجام شده در بورس کالا 9/4/87
يكشنبه, ۹ تیر ۱۳۸۷، ۰۳:۲۰ ب.ظ
گروه5 | نماد | سایز | تولید کننده | نوع معامله | قیمت متوسط |
اکستراکت | اکستراکت | 0 | نفت سپاهان | نقدی | 5,200 |
آلومینیوم | شمش 5/99-1000پوندی | 0 | المهدی | نقدی | 29,100 |
فولاد | تیرآهن | 27 | ذوب آهن | نقدی | 11,596 |
فولاد | تیرآهن | 14-16-18 | ذوب آهن | سلف | 10,448 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,230 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,570 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,520 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,210 |
قیر | قیر 60/70 امولسیون | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,100 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,220 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,210 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,210 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,210 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,240 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,210 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,210 |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,520 |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,240 |
مس | مفتول | 8 | ملی مس | نقدی | 82,175 |
مس | مفتول | 8 | دنیای مس | نقدی | 82,375 |
مس | کاتد | 0 | ملی مس | نقدی | 80,310 |
۸۷/۰۴/۰۹
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.