معاملات انجام شده در بورس کالا 11/4/87
سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۸۷، ۰۵:۱۳ ب.ظ
گروه5 | نماد | سایز | تولید کننده | نوع معامله | قیمت متوسط | قیمت ارزی | واحد ارزی |
پلی اتیلن | پلی اتیلن ترفاتالات گریدالیاف | 0 | پتروشیمی تندگویان | نقدی | 12,500 | 0 | |
دوده | دوده صنعتی N330 | 0 | کربن ایران | نقدی | 14,600 | 0 | |
دوده | دوده صنعتی N660 | 0 | کربن ایران | نقدی | 14,600 | 0 | |
دوده | دوده صنعتی N660 | 0 | صنعتی پارس | نقدی | 14,800 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,280 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,570 | 0 | |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,570 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 | 0 | |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,260 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر MC250 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,550 | 0 | |
قیر | قیر 60/70 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر 85/100 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,250 | 0 | |
قیر | قیر صادراتی 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,771 | 261 | یورو |
قیر | قیر صادراتی 60/70 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,918 | 271 | یورو |
قیر | قیر صادراتی 85/100 | 0 | نفت پاسارگارد | نقدی | 3,829 | 265 | یورو |
قیر | قیر صادراتی 60/70 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,757 | 410 | دلار |
قیر | قیر صادراتی 85/100 | 0 | نفت جی | نقدی | 3,757 | 410 | دلار |
کنسانتره | کنسانتره فلزات گرانبها | 0 | ملی مس | نقدی | 769,964 | 0 | |
کنسانتره | کنسانتره فلزات گرانبها | 0 | ملی مس | نقدی | 872,422 | 0 | |
کنسانتره | کنسانتره فلزات گرانبها | 0 | ملی مس | نقدی | 687,136 | 0 | |
کنسانتره | کنسانتره فلزات گرانبها | 0 | ملی مس | نقدی | 824,458 | 0 | |
کنسانتره | کنسانتره فلزات گرانبها | 0 | ملی مس | نقدی | 735,356 | 0 | |
مس | اکسیدمس | 86% | ملی مس | نقدی | 56,269 | 0 | |
مس | اکسیدمس | 86% | ملی مس | نقدی | 56,339 | 0 | |
مس | اکسیدمس | 86% | ملی مس | نقدی | 56,363 | 0 | |
مس | اکسیدمس | 86/45% | ملی مس | نقدی | 56,601 | 0 | |
مولیبدن | سولفورمولیبدن | 0 | ملی مس | نقدی | 312,827 | 0 |
۸۷/۰۴/۱۱
وبلاگ خوبی داری
ممنون میشیم اگه سری هم به ما بزنید
حتما توی نظر سنجیمون شرکت کن.
اگه دوست داشتید هم می تونی با ما همکاری کنی.
منتظریم
با تشکر
گروه ژابیز