خرید و فروشهای سهامداران بالای یک درصد 29/03/87
يكشنبه, ۲ تیر ۱۳۸۷، ۰۵:۵۶ ق.ظ
| خریدار | خرید / فروش | حجم معامله | درصد تغییر قیمت سهم | |
| باختر | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 4460 | 5365 | -1.26 |
| بموتو | س صندوق بازنشستگی کارکنان | 128169 | 605396 | 2.18 |
| بانک پارسیان | 10000 | |||
| نورد اریان فولاد | 340000 | |||
| پتایر | نورد آریان فولاد | 30000 | 87510 | -2.69 |
| تایرا | شرکت سایپا | 60000 | 628330 | 0.06 |
| بانک تجارت | 216678 | |||
| س مهر اقتصاد ایرانی | 60000 | |||
| تراک | نورد آریان فولاد | 5000 | 34005 | -0.91 |
| ثاصفا | س صفه سپاهان | 20600 | 20610 | -0.44 |
| ثامان | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 125000 | 2287548 | 0.87 |
| شهرداری اصفهان | 4964 | |||
| ثشاهد | س سعدی | 10500 | 387072 | 1.18 |
| ثفارس | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 21733 | 31743 | -0.7 |
| ثمسکن | م س بانک مسکن | 500000 | 500500 | 2.97 |
| سهامی بیمه ایران | 33750 | |||
| خساپا | س ملی ایران | 5000 | 3036502 | 0.05 |
| سرمایه گذاری سایپا | 190000 | |||
| بازرگردان شرکت | 713836 | |||
| داسوه | بیمه ایران | 10500 | 21585 | -1.49 |
| درازک | س صبا تامین | 339 | 7749 | -0.71 |
| دسینا | س ملی ایران | 3000 | 7451 | -0.21 |
| دلقما | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 24883 | 111686 | -0.47 |
| س بوعلی | 5000 | |||
| رانفور | شرکت س ایرانیان | 25000 | 25110 | -0.37 |
| سپاها | س ملی ایران | 25000 | 127340 | 0.62 |
| سشمال | م س بانک ملی ایران | 5000 | 27339 | -0.38 |
| شبهرن | س توسعه ملی | 1745 | 3331 | -0.04 |
| شزنگ | تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 10000 | 40000 | -2.95 |
| تعاونی انبوه سازان مسکن آنی ساز | 16070 | |||
| شفارس | س امید قدس | 100 | 110 | -0.03 |
| شفن | س صندوق بازنشستگی | 50000 | 163324 | 0.64 |
| شکلر | شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر | 28100 | 304533 | -0.57 |
| غبهنوش | بنیاد مستضعفان و جانبازان | 32922 | 32922 | 3 |
| غنوش | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 10000 | 10010 | 0.12 |
| فباهنر | س صبا تامین | 300000 | 348648 | -2.92 |
| فجام | شرکت بیمه رازی | 17350 | 17790 | 2.72 |
| فخاس | س توسعه معادن و فلزات | 18539 | 623958 | 3 |
| فسپا | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 3000 | 3010 | 0.07 |
| فوکا | شرکت مجتمع فولاد گیلان | 8375 | 9385 | 0.04 |
| فولاد | سازمان توسعه و نوسازی | 45000000 | 45467340 | 2.98 |
| کبافق | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 100 | 100 | -2.99 |
| کچاد | سرمایه گذاری سپه | 205998 | 1008412 | 3 |
| کچینی | بنیاد مستضعفان و جانبازان | 133623 | 133641 | 2.97 |
| کدما | بنیاد مستضعفان و جانبازان | 8000 | 8000 | 3 |
| کرازی | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 15000 | 15010 | 0.68 |
| کطبس | شرکت تکادو | 5000 | 5010 | 0.63 |
| کماسه | س ملی ایران | 10000 | 10010 | 1.19 |
| والبر | سرمایه گذاری اعتلا البرز | 38444 | 64654 | 0.32 |
| وامید | بانک سپه | 2000000 | 2892793 | 2.99 |
| وبشهر | سرمایه گذاری بهمن | 134874 | 496280 | 1.64 |
| وبوعلی | س سبحان | 85950 | 85960 | -0.43 |
| وبهمن | بازرگردان شرکت | 211067 | 211167 | 0 |
| وپخش | س ملی ایران | 134 | 134 | 0 |
| وتوس | س صنعت و بیمه | 464000 | 2441620 | 2.95 |
| سرمایه گذاری فرهنگیان | 7710 | |||
| س سامان فرهنگیان | 284506 | |||
| وسپه | بازرگردان شرکت | 45606 | 101541 | 0.11 |
| وصندوق | صندوق بازنشستگی | 1200000 | 3117157 | 2.98 |
| وغدیر | بانک صادرات استان همدان | 2400000 | 2506828 | 2.99 |
| ومعادن | شرکت فولاد مبارکه | 366229 | 1125160 | 2.86 |
| س ملی ایران | 211529 |
۸۷/۰۴/۰۲
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.