خرید و فروشهای سهامداران بالای یک درصد 1/4/87
دوشنبه, ۳ تیر ۱۳۸۷، ۰۴:۵۳ ق.ظ
| خریدار / فروشنده | خرید / فروش | تعداد سهام معامله شده | درصد تغییر قیمت | |
| بترانس | س صبا تامین | 405928 | 858443 | 2.36 |
| بکاب | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 33531 | 71575 | 0.36 |
| پتایر | س صبا تامین | 80000 | 111870 | -2.88 |
| پعایق | س تدبیر | 100000 | 100010 | 0.29 |
| تایرا | س صبا تامین | 100000 | 1015227 | -0.34 |
| شرکت سایپا | 405000 | |||
| س مهر اقتصاد ایرانی | 405000 | |||
| تکشا | س سعدی | 7888 | 8098 | 1.02 |
| ثاژن | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 6029 | 63626 | 2.4 |
| ثاصفا | س صبا تامین | 80000 | 80662 | -1.84 |
| س صفه سپاهان | 652 | |||
| ثامان | شهرداری اصفهان | 300000 | 311286 | 0.94 |
| ثشاهد | س سعدی | 226925 | 488914 | -1.32 |
| ثفارس | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 8491 | 14133 | 0.07 |
| ثمسکن | م س بانک مسکن | 225613 | 250010 | 1.51 |
| چکاوه | س صندوق بازنشستگی کشوری | 120000 | 120729 | -2.99 |
| خاهن | نورد آریان فولاد | 33500 | 33500 | 0 |
| خساپا | س ملی ایران | 5000 | 1262800 | 0.05 |
| بازراگردان شرکت | 800814 | |||
| خودرو | بازارگردان شرکت | 917895 | 2416394 | -2.6 |
| داسوه | سهامی بیمه ایران | 470 | 5483 | -0.38 |
| دجابر | م س بانک ملی ایران | 6000 | 24285 | -0.06 |
| دسینا | س ملی ایران | 20000 | 21345 | -0.02 |
| دلقما | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 153456 | 317921 | -0.35 |
| دیران | س تدبیرگران فارس | 7000 | 15680 | -64.88 |
| م س ملی ایران | 1205 | |||
| رانفور | س ایرانیان | 9000 | 9010 | -0.14 |
| سپاها | س ملی ایران | 20000 | 269697 | 1.36 |
| سخاش | سیمان فارس و خوزستان | ورود به بالای یک درصد | 19987 | -0.99 |
| سشمال | س توسعه ملی | 51 | 10061 | -0.13 |
| سصفها | شرکت حمل و نقل همدانیان | 130 | 140 | -0.01 |
| شخارک | سرمایه گذاری سپه | 50000 | 193540 | -0.77 |
| شزنگ | سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح | 15000 | 15010 | -1.99 |
| شفارس | س امید قدس | 100 | 110 | -0.03 |
| شفن | صندوقهای ب-پ کارکنان شرکت ملی نفت | 100000 | 350475 | 1.38 |
| شکف | س توسعه ملی | 40000 | 205494 | -15.73 |
| شکلر | شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر | خروج | 206063 | 2.94 |
| غبهنوش | س صندوق بازنشستگی کشوری | 30000 | 33206 | 3 |
| غگرجی | س ملی ایران | 1000 | 1010 | -0.13 |
| غنوش | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 10000 | 10010 | 0.06 |
| فباهنر | س صبا تامین | 230000 | 793963 | -2.93 |
| فجام | شرکت بیمه رازی | 19737 | 19737 | 2.98 |
| فخاس | س توسعه معادن و فلزات | 103940 | 908753 | 2.99 |
| فولاد | سازمان توسعه و نوسازی | 9950000 | 112577900 | 2.98 |
| فروم | س صندوق بازنشستگی کشوری | 23000 | 40000 | 3 |
| فوکا | شرکت مجتمع فولاد گیلان | 7756 | 9816 | 0.04 |
| کبافق | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 100 | 100 | -3 |
| کچینی | بنیاد مستضعفان و جانبازان | 83924 | 133623 | 2.96 |
| کدما | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 100000 | 218786 | 2.82 |
| بنیاد مستضعفان و جانبازان | 81299 | |||
| گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | 73299 | |||
| کطبس | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 170000 | 425677 | 3 |
| کماسه | س ملی ایران | 21648 | 30010 | -2.92 |
| کمنگنز | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 58164 | 127701 | 2.95 |
| مداران | سهامدار حقیقی بالای یک درصد | 2222 | 2532 | -0.13 |
| والبر | س اعتلا البرز | 21725 | 128815 | 0.27 |
| وامید | بانک سپه - بخش اول دارایی | 2500000 | 4141842 | 2.98 |
| وبشهر | س توسعه ملی | 5443 | 150587 | 0.37 |
| س ملی ایران | 10000 | |||
| س بهمن | 55743 | |||
| وتوس | س ایرانیان | 20000 | 585344 | 1.18 |
| س دانایان پارس | 10000 | |||
| س فرهنگیان | 200000 | |||
| وتوصا | س تدبیر گران آتیه ای | 50000 | 214474 | -1.07 |
| وتوکا | س توسعه توکا | 30000 | 557358 | 2.64 |
| وسپه | بازارگردان شرکت | 44845 | 86344 | 0.11 |
| وغدیر | س فرهنگیان | 2000000 | 21335268 | 2.96 |
| ومعادن | فولاد مبارکه | 983875 | 2585236 | 1.14 |
| س ملی ایران | 537635 | |||
| ونفت | شرکت خدمات مهندسی ری سامان | 17000 | 17010 | -0.12 |
۸۷/۰۴/۰۳
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.